首页 市场动态 全球股市排行榜 行情中心 图形分析 经济数据 在线看盘
  国际股市 美洲股市 欧洲股市 亚洲股市 非洲股市
亚洲股市行情
股市 指数 涨跌 涨跌幅 更新时间
东证一部 920.62 -3.40 -0.37% 07-03
日经225 9,816.07 -60.08 -0.61% 07-03
香港股市 18,203.40 25.35 0.14% 07-03
上证综指 3,088.37 28.11 0.92% 07-03
台湾股市 6,665.40 -2.13 -0.03% 07-03
韩国综指 1,420.04 8.56 0.61% 07-03
澳洲股市 3,828.20 -49.10 -1.27% 07-03
新西兰 2,751.20 11.40 0.42% 23:00
巴基斯坦 7,471.28 -27.06 -0.36% 07-03
泰国股市 426.20 3.88 0.92%
印度尼西亚 2,075.30 9.55 0.46% 07-03
印度股市 14,913.05 254.56 1.74% 07-03
新加坡 2,299.75 -21.07 -0.91% 07-03
马来西亚 1,072.69 -6.02 -0.56% 07:21
菲律宾 2,431.34 -6.70 -0.27% 07-03
越南股市 435.44 1.65 0.38% 07-03
孟加拉国 2,630.14 -7.86 -0.30%
美洲股市行情
股市 指数 涨跌 涨跌幅 更新时间
道琼斯指数 8,280.74 -223.32 -2.63% 07/02
标普500 896.42 -26.91 -2.91% 07/02
纳斯达克 1,796.52 -49.20 -2.67% 07/02
罗素1000 489.93 0.00 0.00% 07/03
罗素2000 497.21 0.00 0.00% 07/03
罗素3000 522.57 -16.08 -2.99% 07/02
加拿大 10,283.10 37.19 0.36% 07/03
墨西哥 24,045.39 -6.07 -0.03% 07/03
阿根廷 1,579.12 17.18 1.10% 07/03
巴西股市 50,934.69 -90.25 -0.18% 07/03
智利股市 3,116.06 12.19 0.39% 07/03
委内瑞拉 44,626.50 105.37 0.24% 07/03
秘鲁股市 12,897.86 -163.66 -1.25% 07/03
哥伦比亚 9,984.89 -24.79 -0.25% 07/03
哥斯达黎加 14,508.04 0.00 0.00% 07/02
百慕大 2,273.53 -55.40 -2.38% 07/02
牙买加 80,671.33 -334.15 -0.41% 07/03
非洲股市行情
股市 指数 涨跌 涨跌幅 更新时间
彭博GCC 51.20 -0.70 -1.35% 07-04
马耳他 2,940.94 -3.31 -0.11% 07-03
南非股市 19,985.52 54.78 0.27% 07-03
埃及 551.58 22.56 4.26% 07-02
摩洛哥 23,170.99 -138.11 -0.59% 07-03
突尼斯 3,660.94 2.55 0.07% 07-03
纳米比亚 810.39 -6.46 -0.79%
尼日利亚 27,086.56 -152.38 -0.56% 07-03
肯尼亚 3,208.18 120.44 3.90% 06-18
以色列 862.27 -9.27 -1.06% 07-02
巴林股市 1,429.90 0.37 0.03% 06-30
沙特阿拉伯 5,467.81 -131.57 -2.35% 07-04
约旦股市 2,742.26 -1.81 -0.07% 07-02
阿曼股市 5,690.82 20.99 0.37% 07-02
卡塔尔 6,474.16 66.84 1.04% 07-02
阿联酋 1,821.19 11.04 0.61% 07-02
毛里求斯 1,393.04 -11.72 -0.83% 07-03
欧洲股市行情
股市 指数 涨跌 涨跌幅 更新时间
英国股市 1,804.90 -0.10 -0.01% 07-03
德国股市 5,701.98 -60.13 -1.04% 07-03
法国股市 3,119.51 3.10 0.10% 07-03
西班牙 1,009.61 7.07 0.71% 07-03
瑞士股市 5,338.51 -16.72 -0.31% 07-03
意大利 20,571.00 -260.00 -1.25% 05-29
葡萄牙 2,491.48 10.88 0.44% 07-03
爱尔兰 2,693.34 27.65 1.04% 07-03
冰岛股市 263.66 2.36 0.90% 06-30
荷兰股市 253.70 1.01 0.40% 07-03
比利时 2,040.86 2.81 0.14% 07-03
卢森堡 1,098.83 -2.60 -0.24% 07-03
丹麦股市 286.56 -3.02 -1.04% 07-03
芬兰股市 5,554.48 -52.72 -0.94% 07-03
挪威股市 252.50 -1.47 -0.58% 07-03
瑞典股市 790.45 -2.00 -0.25% 07-03
奥地利 2,067.84 -31.54 -1.50% 07-03
希腊股市 1,578.63 -5.47 -0.35%
波兰股市 30,105.10 -147.14 -0.49% 07-03
捷克股市 875.90 -10.60 -1.20% 07-03
俄罗斯 974.07 -3.02 -0.31% 07-03
匈牙利 14,860.65 -238.92 -1.58% 07-03
罗马尼亚 3,437.82 3.95 0.12% 07-03
乌克兰 406.01 -1.01 -0.25% 07-03
斯洛伐克 332.20 0.00 0.00% 07-03
克罗地亚 1,725.37 -58.43 -3.28% 07-03
斯洛文尼亚 3,537.46 18.59 0.53%
塞尔维亚 1,159.61 -1.81 -0.16% 07-03
爱沙尼亚 255.37 1.45 0.57%
外汇行情
名称 买价 卖价 涨跌 时间
美元指数 80.4500 80.4500 0.0500 05:12
欧元美元 1.3962 1.3966 -0.0015 05:12
英镑美元 1.6338 1.6342 0.0006 05:03
美元日元 96.0200 96.0600 0.0000 05:00
澳元美元 0.7969 0.7973 0.0000 05:00
美元加元 1.1606 1.1610 0.0000 05:00
美元瑞郎 1.0863 1.0867 -0.0001 05:50
美元坡元 1.4530 1.4534 0.0000 05:00
美元港币 7.7497 7.7501 0.0000 05:00
欧元英镑 0.8544 0.8548 -0.0012 05:12
欧元日元 134.0900 134.1300 -0.1400 05:12
澳元日元 76.5300 76.5700 0.0000 05:00
英镑日元 156.9100 156.9500 0.0600 05:03
欧元瑞郎 1.5170 1.5174 -0.0018 05:50
欧元加元 1.6207 1.6211 -0.0018 05:12
欧元港币 10.8218 10.8222 -0.0116 05:12
美元/泰铢 34.1000 33.8000 0.2700 05:00
美元/菲披索 48.0400 48.0400 -0.0300 00:33
美元/印尼盾 10,240.0000 10,175.0000 10.0000 03:25
美元/越南盾 17,796.0000 17,795.0000 -5.0000 03:25
美元/印度币 47.9000 47.9000 -0.0200 03:25
美元/南非币 7.8595 7.8469 0.0850 05:24
美元/俄卢布 31.2250 31.2250 0.0400 03:25
美元/匈牙利币 193.3900 193.3000 1.7600 05:00
美元/捷克币 18.5090 18.5100 0.0500 05:19
美元/波兰币 3.1371 3.1374 -0.0279 05:00
美元/墨披索 13.2666 13.2349 0.0687 05:00
美元/巴西币 1.9525 1.9525 -0.0030 05:20
美元/智利币 543.3000 543.3000 -4.6000 01:20
能源行情
名称 最新价 收盘价 涨跌 时间
布伦特原油期货 65.61 66.65 -1.04 00:00
ICE柴油期货 539.25 545.5 -6.25 00:00
无铅汽油期货 175.37 179.08 -3.71 13:28
燃料油期货 166.89 170.16 -3.27 13:28
天然气期货 3.60 3.62 -0.02 13:29
WTI原油期货 65.63 66.73 -1.10 13:29
可可期货 2,494.00 2504 -10.00 00:00
可可期货—LI 1,567.00 1572 -5.00 00:00
咖啡C期货 117.80 119.05 -1.25 00:00
玉米期货 358.00 357.5 0.50 22:35
2号棉花期货 60.92 60.48 0.44 00:00
冷冻浓缩橙汁-A期货 79.45 79.95 -0.50 00:00
大豆期货 1,001.00 1006 -5.00 22:35
豆粕期货 411.50 411.2 0.30 22:35
豆油期货 36.02 36.7 -0.68 00:00
11号糖期货 17.58 17.75 -0.17 00:00
CBT小麦期货 529.00 535.5 -6.50 00:00
KCB小麦期货 564.25 573.5 -9.25 00:00
铜期货 226.45 230.55 -4.10 13:29
铝期货 76.50 76.5 0.00 00:00
黄金100盎司期货 932.50 931 1.50 13:29
白银期货 13.43 13.41 0.02 13:25
饲牛期货 103.45 103.78 -0.33 17:00
瘦肉猪期货 59.98 59.25 0.73 17:00
活家畜期货 85.10 84.87 0.23 22:36
人民币牌价
名称 买入价 买入价 卖出价 时间
英镑 1,111.65 1,088.21 1,120.57 00:00
欧元 951.74 931.67 959.38 00:00
港币 87.98 87.27 88.31 00:00
美元 681.83 676.37 684.57 00:00
瑞士法郎 626.52 613.31 631.56 00:00
新加坡元 468.06 458.19 471.82 00:00
瑞典克朗 87.52 85.68 88.23 00:00
丹麦克朗 127.82 125.13 128.85 00:00
挪威克朗 106.01 103.78 106.86 00:00
日元 7.0889 6.9395 7.1459 00:00
加拿大元 585.17 572.83 589.87 00:00
澳大利亚元 542.84 531.40 547.20 00:00
澳门元 85.45 84.73 85.77 00:00
菲律宾比索 14.17 13.87 14.28 00:00
泰国铢 19.94 19.52 20.10 00:00
新西兰元 428.59 0.00 432.03 00:00
韩国元 0.0000 0.5116 0.5505 00:00
上海黄金
交易品种 最新价 昨收 涨跌 涨跌幅
Ag(T+D) 3,145.00 3,174.00 -29.00 -0.01%
Ag99.9 0.00 2,740.00 -- --
Au(T+5) 0.00 0.00 -- --
Au(T+D) 205.34 206.38 -1.04 -0.01%
Au(T+N1) 0.00 205.80 -- --
Au(T+N2) 0.00 206.10 -- --
Au100g 206.01 207.44 -1.43 -0.01%
Au50g 0.00 207.00 -- --
Au99.95 205.45 206.31 -0.86 -0.00%
Au99.99 205.75 206.47 -0.72 -0.00%
Au100g 206.01 207.44 -1.43 -0.01%
Pt99.95 273.50 274.61 -1.11 -0.00%
财经学堂
金融词典 外汇百科 股票百科 基金百科
黄金百科 期货百科 理财百科 债券百科
经济理论 投资百科 管理理论 宏观经济
国际贵金属
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 时间
黄金现货 931.50 0.00 0.35 05:50
钯金现货 247.00 0.00 -1.20 01:30
近月钯金 249.50 -2.50 -0.99 05:21
白金现货 1,182.50 0.00 -0.17 01:30
近月白金 1,191.70 -1.60 -0.13 22:49
近月白银 13.43 0.02 0.13 01:25
白银现货 13.39 0.00 0.31 05:58
黄金港两 8,606.00 0.00 0.07 23:19
央行利率
国别 利率名称 现值 变化 下次公布
美国 联邦基金利率 0.25 0 08-12
日本 隔夜无担保拆息利率 0.10 0 07-15
英国 再回购利率 0.50 0 07-09
欧元区 再融资利率 1.00 0 08-06
瑞士 利率 0.25 0 09-17
加拿大 隔夜拆借利率 0.25 -25 07-21
澳大利亚 隔夜现金目标利率 3.00 0 07-07
沪ICP备08112083号 | hq678.com版权所有:Copyright2008-2010 | 邮件:hq678.com@gmail.com