金乡华强科技电子产品最新报价单!
| 产品编号 | 产品名称 | 产品型号 | 产品详情 | 最低价格 | 备注 | ||||||||
| 1 | 联想台式机 | 家悦系列 | F2018 E3400/2G/250G 18.5 | 2130 | |||||||||
| 2 | 联想台式机 | 家悦系列 | F4029 260/2/250/512/20?? | 2300 | |||||||||
| 3 | 联想台式机 | 家悦系列 | F2995??190 2 500 512 20 | 2200 | |||||||||
| 4 | 联想台式机 | 家悦系列 | E1457 190/2/250/dvd/512 18.5 | 2100 | 特价 | ||||||||
| 5 | 联想台式机 | 家悦系列 | E2786??G530 2 500 512 20 | 2500 | |||||||||
| 6 | 联想台式机 | 家悦系列 | E3680 G6830/2G/500/1/ 21.5 | 2600 | |||||||||
| 7 | 联想台式机 | 家悦系列 | i1351 190/2G/500G/512M/21.5 | 2650 | |||||||||
| 8 | 联想台式机 | 锋行系列 | 锋行K315A6 3650/4G/500G/1G /23 | 2750 | |||||||||
| 9 | CPU系列 | 酷睿 | E430 散片 | 175 | |||||||||
| 10 | CPU系列 | 酷睿 | 3400 散片 | 220 | |||||||||
| 11 | CPU系列 | 酷睿 | 3500 散片 | 230 | |||||||||
| 12 | CPU系列 | 酷睿 | 5700 散片 | 260 | |||||||||
| 13 | CPU系列 | 酷睿 | 5200 散片 | 250 | |||||||||
| 14 | CPU系列 | 酷睿 | 6300 散片 | 230 | |||||||||
| 15 | CPU系列 | 酷睿 | 6500 散片 | ||||||||||
| 16 | CPU系列 | 酷睿 | 6600 散片 | 290 | |||||||||
| 17 | CPU系列 | 酷睿 | 6700 散片 | 270 | |||||||||
| 18 | CPU系列 | 酷睿 | G 530 1155 散片 | 190 | |||||||||
| 19 | CPU系列 | 酷睿 | G 620 1155 散片 | 200 | |||||||||
| 20 | CPU系列 | 酷睿 | G 630 1155 散片 | 230 | |||||||||
| 21 | CPU系列 | 酷睿 | G 6950 1156 散片 | 260 | |||||||||
| 22 | CPU系列 | 酷睿 | 430/1.8 (盒) | 120 | |||||||||
| 23 | CPU系列 | 酷睿 | 3400/2.6 (盒) | 200 | |||||||||
| 24 | CPU系列 | 酷睿 | 3500/2.7 (盒) | 200 | |||||||||
| 25 | CPU系列 | 酷睿 | 2 E5700/3.0 (盒) | 230 | |||||||||
| 26 | CPU系列 | 酷睿 | 2 E52002.5 (盒) | 240 | |||||||||
| 27 | CPU系列 | 酷睿 | 2 E6300/1.86 (盒) | 240 | |||||||||
| 28 | CPU系列 | 酷睿 | 2 E7200/2.53 (盒) | 230 | |||||||||
| 29 | CPU系列 | 酷睿 | 2 E6600/2.4 (盒) | 280 | |||||||||
| 30 | CPU系列 | 酷睿 | 2 E6700/3.2 (盒) | 280 | |||||||||
| 31 | CPU系列 | 酷睿 | 2 Q8200/3.0 (盒) | 650 | |||||||||
| 32 | CPU系列 | 酷睿 | G 620 1155 原盒) | 385 | |||||||||
| 33 | CPU系列 | 酷睿 | I 3 2120/3.3 (原盒) | 735 | |||||||||
| 34 | CPU系列 | 酷睿 | I 3 2125/3.1 (原盒) | 745 | |||||||||
| 35 | CPU系列 | 酷睿 | I 5 2320/3.0 (原盒) | 1230 | |||||||||
| 36 | CPU系列 | 酷睿 | I 5 2500k (原盒) | 1550 | |||||||||
| 37 | CPU系列 | 酷睿 | I 7 2600 (原盒) | 1980 | |||||||||
| 38 | CPU系列 | 酷睿 | I 7 2600k (原盒) | 2200 | |||||||||
| 39 | CPU系列 | AMD | X 2 180 (盒)938 盒 | 307 | |||||||||
| 40 | CPU系列 | AMD | X 2 190 (盒)938 盒 | 309 | |||||||||
| 41 | CPU系列 | AMD | X 2 215 (盒)938 盒 | 320 | |||||||||
| 42 | CPU系列 | AMD | X 2 245 (盒)938 盒 | 334 | |||||||||
| 43 | CPU系列 | AMD | X 2 250 (盒)938 盒 | 340 | |||||||||
| 44 | CPU系列 | AMD | X 2 255 (盒)938 盒 | 343 | |||||||||
| 45 | CPU系列 | AMD | X 2 260 (盒)938 盒 | 362 | |||||||||
| 46 | CPU系列 | AMD | X 4 640 (盒)938 | 695 | |||||||||
| 47 | CPU系列 | AMD | A 4 3400 (盒) 905 APU | 323 | |||||||||
| 48 | CPU系列 | AMD | X 4 631 (盒)905 APU | 455 | |||||||||
| 49 | CPU系列 | AMD | X 2 250 (盒)938 原装 | 390 | |||||||||
| 50 | CPU系列 | AMD | X 2 260 (盒)938 原装 | 410 | |||||||||
| 51 | CPU系列 | AMD | X 6 1055t (盒)938 原装 | 995 | |||||||||
| 52 | CPU系列 | AMD | apux 4 631 2.6 原盒 | 495 | |||||||||
| 53 | CPU系列 | AMD | apu a4 3300 2.5 原盒 | 330 | |||||||||
| 54 | CPU系列 | AMD | apu a4 3400 2.7 原盒 | 390 | |||||||||
| 55 | CPU系列 | AMD | apu a6 3500 2.1 三核 原盒 | 525 | |||||||||
| 56 | CPU系列 | AMD | apu a6 3650 2.6 四核 原盒 | 710 | |||||||||
| 57 | CPU系列 | AMD | apu a8 3850 2.9 四核 原盒 | 945 | |||||||||
| 58 | 内存系列 | 金士顿正品行货 | 1GB DDR2 800 | 100 | |||||||||
| 59 | 内存系列 | 金士顿正品行货 | 2GB DDR2 800 | 180 | |||||||||
| 60 | 内存系列 | 金士顿正品行货 | 2GB DDR3 1333 | 75 | |||||||||
| 61 | 内存系列 | 金士顿正品行货 | 4GB DDR3 1333 | 130 | |||||||||
| 62 | 内存系列 | 金士顿正品行货 | 512 DDR 400 | 50 | |||||||||
| 63 | 内存系列 | 金士顿正品行货 | 1G DDR 400 | 140 | |||||||||
| 64 | 内存系列 | 宇瞻 | 2G DDR2 800 | 150 | |||||||||
| 65 | 内存系列 | 宇瞻 | 2G DDR3 1333 | 80 | |||||||||
| 66 | 内存系列 | 宇瞻 | 4G DDR3 1333 | 145 | |||||||||
| 67 | 内存系列 | 威刚 | 1G DDR2 800 | 95 | |||||||||
| 68 | 内存系列 | 威刚 | 2G DDR2 800 | 170 | |||||||||
| 69 | 内存系列 | 威刚 | 2G DDR3 1333 | 65 | |||||||||
| 70 | 内存系列 | 威刚 | 4G DDR3 1333 | 120 | |||||||||
| 71 | 硬盘系列 | 希捷 | 500G/7200 16M 串口 | 580 | |||||||||
| 72 | 硬盘系列 | 希捷 | 1TB /7200 16M 串口 | 770 | |||||||||
| 73 | 硬盘系列 | 希捷 | 2TB /7200 32m 串口 | 950 | |||||||||
| 74 | 硬盘系列 | 西数 | WD 500G/7200 串口 16M | 580 | |||||||||
| 75 | 硬盘系列 | 西数 | WD 1TB/7200 串口 16M | ||||||||||
| 76 | 硬盘系列 | 西数 | WD 2TB/7200 串口 32M | 965 | |||||||||
| 77 | 移动硬盘 | 三星 | 250G移动硬盘 | 250 | |||||||||
| 78 | 移动硬盘 | 三星 | 320G移动硬盘 | 270 | |||||||||
| 79 | 移动硬盘 | 三星 | 500G移动硬盘 | 340 | |||||||||
| 80 | 移动硬盘 | 三星 | 1TB 移动硬盘 | 565 | |||||||||
| 81 | 移动硬盘 | 三星 | 320G串口笔记本硬盘 | 260 | |||||||||
| 82 | 移动硬盘 | 三星 | 500G串口笔记本硬盘 | 330 | |||||||||
| 83 | 移动硬盘 | 西数原装 | wd500G 2.0(2.5寸) | 530 | |||||||||
| 84 | 移动硬盘 | 西数原装 | wd1TB 2.0(2.5寸) | 790 | |||||||||
| 85 | 移动硬盘 | 西数原装 | wd500G 3.0(2.5寸) | 550 | |||||||||
| 86 | 光驱 | 三星 | DVD 散装 | 92 | |||||||||
| 87 | 光驱 | 三星 | DVD 盒装 | 95 | |||||||||
| 88 | 光驱 | 三星 | 刻录机 22X | 140 | |||||||||
| 89 | 光驱 | 三星 | 外置刻录机084F | 280 | |||||||||
| 90 | 显示器 | 三星 | S19A300B 18.5" | 745 | |||||||||
| 91 | 显示器 | 三星 | E1920NW 19" | 650 | |||||||||
| 92 | 显示器 | 三星 | S19A200NW 19" | 745 | |||||||||
| 93 | 显示器 | 三星 | S19A330Bw 19" | 775 | |||||||||
| 94 | 显示器 | 三星 | EX1920W 19" | 699 | |||||||||
| 95 | 显示器 | 三星 | S20A300B 20" | 905 | |||||||||
| 96 | 显示器 | 三星 | S20A350B 20" | 935 | |||||||||
| 97 | 显示器 | 三星 | E2220 21.5" | 815 | |||||||||
| 98 | 显示器 | 三星 | S22A100N 21.5" | 895 | |||||||||
| 99 | 显示器 | 三星 | S22A300B 21.5" | 1020 | |||||||||
| 100 | 显示器 | 三星 | S22A350B 21.5" | 1100 | |||||||||
| 101 | 显示器 | 三星 | E2220W 22" | 960 | |||||||||
| 102 | 显示器 | 三星 | S22A330BW 22" | 1099 | |||||||||
| 103 | 显示器 | 华美 | T902 | 530 | |||||||||
| 104 | 显示器 | 华美 | T2010 | 580 | |||||||||
| 105 | 显示器 | 华美 | E200 | 610 | |||||||||
| 106 | 显示器 | 华美 | E220 | 720 | |||||||||
| 107 | 显示器 | 华美 | T2201 | 780 | |||||||||
| 108 | 显示器 | 华美 | T2301 | 810 | |||||||||
| 109 | 显示器 | 华美 | T2468 | 850 | |||||||||
| 110 | 显示器 | 华美 | LED超薄 | 五年质保 | |||||||||
| 111 | 显示器 | NEC | N1901X 17"方屏 | 770 | |||||||||
| 112 | 显示器 | NEC | VE1901G 19"方屏 | 1020 | |||||||||
| 113 | 显示器 | NEC | 18.5"LEDV191WG | 799 | |||||||||
| 114 | 显示器 | NEC | 18.5"LEDVE1901G | 799 | |||||||||
| 115 | 显示器 | NEC | 19"LCD192WG | 640 | |||||||||
| 116 | 显示器 | NEC | 19"LEDLCD191WX | 789 | |||||||||
| 117 | 显示器 | NEC | 20"LEDVE2002X | 710 | |||||||||
| 118 | 显示器 | NEC | 21.5"LCDV221WG | 750 | |||||||||
| 119 | 显示器 | NEC | 21.5"LEDVE2201XG | 860 | |||||||||
| 120 | 技嘉主板 | 技嘉 | GA-Z68XP-UD3-iSSD | 1850 | |||||||||
| 121 | 技嘉主板 | 技嘉 | GA-Z68XP-UD3R | 1200 | |||||||||
| 122 | 技嘉主板 | 技嘉 | GA-Z68A-D3H-B3 | 990 | |||||||||
| 123 | 技嘉主板 | 技嘉 | GA-Z68AP-D3 | 890 | |||||||||
| 124 | 技嘉主板 | 技嘉 | GA-Z68P-DS3 | 765 | |||||||||
| 125 | 技嘉主板 | 技嘉 | GA-Z68M-D2H | 750 | |||||||||
| 126 | 技嘉主板 | 技嘉 | GA-P61-S3-B3 | 595 | |||||||||
| 127 | 技嘉主板 | 技嘉 | P61-S3P | 650 | |||||||||
| 128 | 技嘉主板 | 技嘉 | GA-H61-S3 | 590 | |||||||||
| 129 | 技嘉主板 | 技嘉 | H61M-D2-B3 | 500 | |||||||||
| 130 | 技嘉主板 | 技嘉 | H61M-S2P-B3 | 460 | |||||||||
| 131 | 技嘉主板 | 技嘉 | H61M-S2-B3 | 420 | |||||||||
| 132 | 技嘉主板 | 技嘉 | GA-H61M-DS2 | 380 | |||||||||
| 133 | 技嘉主板 | 技嘉 | GA-P41T-D3P | 470 | |||||||||
| 134 | 技嘉主板 | 技嘉 | GA-G41MT-S2PT | 375 | |||||||||
| 135 | 技嘉主板 | 技嘉 | GA-G41MT-S2 | 345 | |||||||||
| 136 | 技嘉主板 | 技嘉 | GA-990XA-UD3 | 990 | |||||||||
| 137 | 技嘉主板 | 技嘉 | GA-970A-D3 | 700 | |||||||||
| 138 | 技嘉主板 | 技嘉 | GA-A75-D3H | 780 | |||||||||
| 139 | 技嘉主板 | 技嘉 | GA-A75M-D2H | 630 | |||||||||
| 140 | 技嘉主板 | 技嘉 | GA-A75M-S2V | 580 | |||||||||
| 141 | 技嘉主板 | 技嘉 | GA-A55-DS3P | 630 | |||||||||
| 142 | 技嘉主板 | 技嘉 | GA-A55-S3P | 580 | |||||||||
| 143 | 技嘉主板 | 技嘉 | GA-A55M-S2H | 530 | |||||||||
| 144 | 技嘉主板 | 技嘉 | GA-A55M-S2V | 495 | |||||||||
| 145 | 技嘉主板 | 技嘉 | GA-880GM-D2H | 450 | |||||||||
| 146 | 技嘉主板 | 技嘉 | GA-770T-D3L | 470 | |||||||||
| 147 | 技嘉主板 | 技嘉 | GA-78LMT-S2P | 350 | |||||||||
| 148 | 技嘉主板 | 技嘉 | GA-M52LT-D3P | 385 | |||||||||
| 149 | 技嘉主板 | 技嘉 | GA-M68MT-S2 | 320 | |||||||||
| 150 | 主板 | 斯巴达克 | BA-500PRO+ (全固态供电) | 690 | |||||||||
| 151 | 主板 | 斯巴达克 | BA-500PRO (全固态供电) | 650 | |||||||||
| 152 | 主板 | 斯巴达克 | BA-520PRO (全固态供电) | 480 | |||||||||
| 153 | 主板 | 斯巴达克 | BA-218 (全固态供电 ) | 470 | |||||||||
| 156 | 主板 | 斯巴达克 | A75VMB | 310 | |||||||||
| 158 | 主板 | 斯巴达克 | BA-160 (全固态供电) | 330 | |||||||||
| 159 | 主板 | 斯巴达克 | A88VMD3 | 265 | |||||||||
| 160 | 主板 | 斯巴达克 | N78MQG (全固态供电) | 260 | |||||||||
| 161 | 主板 | 斯巴达克 | N78VMD3 | 245 | |||||||||
| 162 | 主板 | 斯巴达克 | N68M | 245 | |||||||||
| 163 | 主板 | 斯巴达克 | BI-600 (全固态供电) | 880 | |||||||||
| 164 | 主板 | 斯巴达克 | BI-800 (全固态供电) | 800 | |||||||||
| 165 | 主板 | 斯巴达克 | BI-801 (全固态供电) | 520 | |||||||||
| 166 | 主板 | 斯巴达克 | BI-810 (全固态供电) | 380 | |||||||||
| 168 | 主板 | 斯巴达克 | H61MQGB (全固态供电) | 285 | |||||||||
| 169 | 主板 | 斯巴达克 | H61MB (重点推广) | 260 | |||||||||
| 170 | 主板 | 斯巴达克 | G41MQG (全固态供电) | 270 | |||||||||
| 171 | 主板 | 斯巴达克 | I41M | 255 | |||||||||
| 172 | 显卡 | 索泰 | GTX560Ti-1GD5 至尊版 UB | 2080 | |||||||||
| 173 | 显卡 | 索泰 | GTX560Ti-2GD5毁灭者 DTC | 1930 | |||||||||
| 174 | 显卡 | 索泰 | GTX560Ti-1GD5 毁灭者 DTC | 1780 | |||||||||
| 175 | 显卡 | 索泰 | GTX560-1GD5 至尊版 UB | 1680 | |||||||||
| 176 | 显卡 | 索泰 | GTX560-1GD5毁灭 DTC | 1420 | |||||||||
| 177 | 显卡 | 索泰 | GTX550Ti-2GD5 毁灭者 HA | 1120 | |||||||||
| 178 | 显卡 | 索泰 | GTX550Ti-1GD5 雷霆版 PA | 820 | |||||||||
| 179 | 显卡 | 索泰 | GTX 460-1GD5 毁灭者 | 1150 | |||||||||
| 180 | 显卡 | 索泰 | GTS450-512D5 F1 PB | 750 | |||||||||
| 181 | 显卡 | 索泰 | GTS450-512D5 F1 PA | 750 | |||||||||
| 182 | 显卡 | 索泰 | GTS450-1GD5雷霆版 PA | 720 | |||||||||
| 183 | 显卡 | 索泰 | GTS450-512D5雷霆版 PA | 630 | |||||||||
| 184 | 显卡 | 索泰 | GT440 512D5毁灭者PA | 570 | |||||||||
| 185 | 显卡 | 索泰 | GT440 1GD5雷霆版 | 570 | |||||||||
| 186 | 显卡 | 索泰 | GT440-512D5雷霆版 | 510 | |||||||||
| 187 | 显卡 | 索泰 | GT440-TC1GD5雷霆版MA | 510 | |||||||||
| 188 | 显卡 | 索泰 | GT440 1GD3雷霆版MA | 540 | |||||||||
| 189 | 显卡 | 索泰 | GT430-1GD5 雷霆版 MA | 520 | |||||||||
| 190 | 显卡 | 索泰 | GT430-512D5 雷霆版 MA | 480 | |||||||||
| 191 | 显卡 | 索泰 | GT430-2GD3 激战版 VA(新品到货) | 550 | |||||||||
| 192 | 显卡 | 索泰 | GT430-1GD3 雷霆 MA | 510 | |||||||||
| 193 | 显卡 | 索泰 | GT430-TC1GD3战斗版VA | 380 | |||||||||
| 194 | 显卡 | 索泰 | GT520-TC1GD3 激战版-LP VA | 330 | |||||||||
| 195 | 显卡 | 索泰 | GT520-1GD3 激战版-LP VA | 390 | |||||||||
| 196 | 显卡 | 索泰 | GT520-2GD3 冰铠士 VA | 450 | |||||||||
| 197 | 显卡 | 索泰 | GT520-TC1GD3 冰铠士 VA | 370 | |||||||||
| 198 | 显卡 | 索泰 | Gf220-TC1GD3 战斗版VA | 260 | |||||||||
| 199 | 显卡 | 索泰 | GT210-1GD3激战-LP | 260 | |||||||||
| 200 | 显卡 | 蓝宝石 | HD6790 1G 白金版 | 970 | |||||||||
| 201 | 显卡 | 蓝宝石 | HD6770 1G Vapor-X OC | 865 | |||||||||
| 202 | 显卡 | 蓝宝石 | HD5770 1G Vapor-X | 910 | |||||||||
| 203 | 显卡 | 蓝宝石 | HD6770 1G 白金版 | 800 | |||||||||
| 204 | 显卡 | 蓝宝石 | HD6750 1G Vapor-X OC | 790 | |||||||||
| 205 | 显卡 | 蓝宝石 | HD5750 1G 白金版 | 770 | |||||||||
| 206 | 显卡 | 蓝宝石 | HD6750 1G 白金版 | 710 | |||||||||
| 207 | 显卡 | 蓝宝石 | HD6750 512M 白金版 | 595 | |||||||||
| 208 | 显卡 | 蓝宝石 | HD6670 1G 白金版 | 660 | |||||||||
| 209 | 显卡 | 蓝宝石 | HD5750 512M 海外版 | 660 | |||||||||
| 210 | 显卡 | 蓝宝石 | HD6570 1G DDR3 白金版 | 560 | |||||||||
| 211 | 显卡 | 蓝宝石 | HD5670 640SP 1G GDDR5 至尊版 | 600 | |||||||||
| 212 | 显卡 | 蓝宝石 | HD5670 640SP 1G DDR3 海外版 2代 | 525 | |||||||||
| 213 | 显卡 | 蓝宝石 | HD5670 640SP 512M GDDR5 至尊版 3代 | 535 | |||||||||
| 214 | 显卡 | 蓝宝石 | HD5670 640SP 512M GDDR5 至尊版 | 510 | |||||||||
| 215 | 显卡 | 蓝宝石 | HD5670 640SP 512M GDDR5 至尊版 2代 | 495 | |||||||||
| 216 | 显卡 | 蓝宝石 | HD5670 640SP 512M GDDR5 至尊版 | 510 | |||||||||
| 217 | 显卡 | 蓝宝石 | HD5670 1G DDR3 HDMI 海外版 | 485 | |||||||||
| 218 | 显卡 | 蓝宝石 | HD5550 1G DDR3 海外版2代 | 435 | |||||||||
| 219 | 显卡 | 蓝宝石 | HD5550 512M GDDR5 HDMI 至尊版2代 | 450 | |||||||||
| 220 | 显卡 | 蓝宝石 | HD5550 512M GDDR5 HDMI 至尊版 | 460 | |||||||||
| 221 | 显卡 | 蓝宝石 | HD5550 512MHM 256M GDDR5 HDMI 至尊版 2 代 | N/A | |||||||||
| 222 | 显卡 | 蓝宝石 | HD5550 512M GDDR3 HDMI 白金版 | 460 | |||||||||
| 223 | 显卡 | 蓝宝石 | HD5550 512M DDR2 HDMI黄金版 | 470 | |||||||||
| 224 | 显卡 | 蓝宝石 | HD5550 512M DDR3 HDMI 海外版 | 450 | |||||||||
| 225 | 显卡 | 蓝宝石 | HD5550 512MHM 128M GDDR5 HDMI 至尊版 3 代 | 365 | |||||||||
| 226 | 显卡 | 蓝宝石 | HD5550 512MHM 256M DDR2 HDMI 黄金版 2 代 | 330 | |||||||||
| 227 | 显卡 | 蓝宝石 | HD6450 512M 白金版 | 390 | |||||||||
| 228 | 显卡 | 蓝宝石 | HD5450 256M DDR2 白金版 3 代 (1GHM) | 245 | |||||||||
| 229 | 显卡 | 蓝宝石 | HD5450 512MHM 128M GDDR5 海外版 | 255 | |||||||||
| 230 | 显卡 | 蓝宝石 | HD5450 512MHM 128M DDR2 黄金版 3 代 | 199 | |||||||||
| 231 | 显卡 | 小影霸 | TC512MB(128M) DDR3 | 155 | |||||||||
| 232 | 显卡 | 小影霸 | TC512MB(128M) DDR3 | 180 | |||||||||
| 233 | 显卡 | 小影霸 | TC1GB(256M) DDR2 | 180 | |||||||||
| 234 | 显卡 | 小影霸 | TC1GB(256M) DDR2 | 185 | |||||||||
| 235 | 显卡 | 小影霸 | TC1GB(256M) DDR3 | 190 | |||||||||
| 236 | 显卡 | 小影霸 | TC1GB(256M) DDR3 | 195 | |||||||||
| 237 | 显卡 | 小影霸 | TC512MB(128M) DDR3 | 210 | |||||||||
| 238 | 显卡 | 小影霸 | TC512MB(128M) DDR3 | 215 | |||||||||
| 239 | 显卡 | 小影霸 | TC1GB(512M) DDR3 | 275 | |||||||||
| 240 | 显卡 | 小影霸 | 128bit 512M DDR2 | 295 | |||||||||
| 241 | 显卡 | 小影霸 | 128bit TC512M DDR3 | 295 | |||||||||
| 242 | 显卡 | 小影霸 | 256bit 512M DDR3 | 350 | |||||||||
| 243 | 显卡 | 小影霸 | TC1GB(512M) DDR3 | 275 | |||||||||
| 244 | 显卡 | 小影霸 | 1GB DDR3 | 295 | |||||||||
| 245 | 显卡 | 小影霸 | TC512MB(128M) DDR3 | 250 | |||||||||
| 246 | 显卡 | 小影霸 | 128bit TC1G(256M) DDR3 | 370 | |||||||||
| 247 | 显卡 | 小影霸 | TC1GB(512M) DDR3 | 310 | |||||||||
| 248 | 显卡 | 小影霸 | 128bit TC1GB(256M) DDR5 | 360 | |||||||||
| 249 | 显卡 | 小影霸 | 128bit 1GB DDR3 | 370 | |||||||||
| 250 | 显卡 | 小影霸 | 128bit 2GB DDR3 | 420 | |||||||||
| 251 | 显卡 | 小影霸 | TC512MB DDR3 | 350 | |||||||||
| 252 | 显卡 | 小影霸 | 128bit TC1GB(512M) DDR5 | 365 | |||||||||
| 253 | 显卡 | 小影霸 | 128bit 1GB DDR3 | 390 | |||||||||
| 254 | 显卡 | 小影霸 | 128bit 1GB DDR5 | 440 | |||||||||
| 255 | 显卡 | 小影霸 | 128bit 1G DDR3 | 490 | |||||||||
| 256 | 显卡 | 小影霸 | 128bit 0.5ns 512MB DDR5 | 510 | |||||||||
| 257 | 显卡 | 小影霸 | 128bit 0.5ns 1G DDR5 | 620 | |||||||||
| 258 | 显卡 | 小影霸 | 192bit 1GB DDR5 | 740 | |||||||||
| 259 | 显卡 | 小影霸 | 256bit 0.4ns 1024MB DDR5 | 1060 | |||||||||
| 260 | 显卡 | 小影霸 | 320bit 0.5ns 1280MB DDR5 | 1700 | |||||||||
共 256 项,当前第 1/1 页,每页 1000 项 [1] |
|||||||||||||